Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
3.4 Carrera1997 - 2001M 96.01221 Кв - 301 Лс3387 См36бензин
3.4 Carrera1997 - 2001M 96.04221 Кв - 301 Лс3387 См36бензин
3.4 Carrera 41997 - 2001M 96.01221 Кв - 301 Лс3387 См36бензин
3.4 Carrera 41997 - 2001M 96.04221 Кв - 301 Лс3387 См36бензин
3.4 Carrera2001 - 2005235 Кв - 320 Лс3387 См36бензин
3.4 Carrera 42001 - 2005235 Кв - 320 Лс3387 См36бензин
3.6 Carrera2001 - 2005M 96.03235 Кв - 320 Лс3596 См36бензин
3.6 Carrera 42001 - 2005M 96.03235 Кв - 320 Лс3596 См36бензин
3.6 Carrera S2003 - 2005M 96.03254 Кв - 345 Лс3596 См36бензин
3.6 Carrera 4S2003 - 2005M 96.03254 Кв - 345 Лс3596 См36бензин
3.6 GT31999 - 2005M 96.76265 Кв - 360 Лс3598 См36бензин
3.6 GT32003 - 2005M 96.79280 Кв - 381 Лс3600 См36бензин
3.6 S2004 - 2005M 96.70331 Кв - 450 Лс3600 См36бензин
3.6 Turbo 4S2003 - 2005M 96.70331 Кв - 450 Лс3600 См36бензин
3.6 GT22001 - 2005M 96.70340 Кв - 462 Лс3600 См36бензин
3.6 GT22003 - 2005M 96.70355 Кв - 483 Лс3600 См36бензин
3.6 GT32004 - 2005M 96.79283 Кв - 385 Лс3598 См36бензин
Назад к выбору модели PORSCHE