Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
3.6 Carrera1994 - 1995M 64.05200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1994 - 1995M 64.06200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1994 - 1995M 64.07200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1994 - 1995M 64.08200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera 41994 - 1995M 64.05200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera 41994 - 1995M 64.07200 Кв - 272 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1995 - 1997M 64.21210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1995 - 1997M 64.22210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1995 - 1997M 64.23210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera1995 - 1997M 64.24210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera 41995 - 1997M 64.21210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.6 Carrera 41995 - 1997M 64.23210 Кв - 286 Лс3600 См36бензин
3.8 Carrera1995 - 1997M 64.05S210 Кв - 286 Лс3746 См36бензин
3.8 Carrera1995 - 1997M 64.06S210 Кв - 286 Лс3746 См36бензин
3.8 Carrera 41995 - 1997M 64.05S210 Кв - 286 Лс3746 См36бензин
3.8 Carrera 41995 - 1997M 64.06S210 Кв - 286 Лс3746 См36бензин
3.8 Carrera1995 - 1997M 64.21S221 Кв - 301 Лс3800 См36бензин
3.8 Carrera 41995 - 1997M 64.21S221 Кв - 301 Лс3800 См36бензин
Назад к выбору модели PORSCHE